Полезное
Растаможка на 2017-2019г.г.
С момента выпуска прошло, (год выпуска) |
Ставки за 1 см3 (до 2999 см3 бензин и 2499 см3 дизель) | Ставки за 1 см3 (более 3000 см3 бензин и 2500 см3 дизель) |
1 год, (2016) | 2.4$ | 3.6$ |
2 года, (2015) | 2.3$ | 3.45$ |
3 года, (2014) | 2.2$ | 3.3$ |
4 года, (2013) | 1.8$ | 2.7$ |
5 лет, (2012) | 1.7$ | 2.55$ |
6 лет, (2011) | 1.9$ | 2.85$ |
7 лет, (2010) | 1.8$ | 2.7$ |
8 лет, (2009) | 1.7$ | 2.55$ |
9 лет, (2008) | 1.6$ | 2.4$ |
10 лет и старше, (2007) | 3.1$ | 4.65$ |
Горячие Как сюда попасть?
2010г. 1 793 400 сом
1996г. 155 000 сом
2021г. 10 625 000 сом
2020г. 17 850 000 сом
2020г. 11 900 000 сом
2021г. 1 800 000 сом
2021г. 13 000 000 сом
2019г. 6 375 000 сом
2020г. 4 250 000 сом
2021г. 110 000 сом
2021г. 1 932 000 сом
2009г. 1 028 000 сом
2020г. 100 000 сом
2021г. 1 000 сом
2021г. 1 000 сом
2021г. 1 000 сом
2021г. 100 сом
2021г. 1 000 сом
2000г. 1 000 сом
2010г. 388 888 сом
2006г. 266 555 сом
2006г. 340 000 сом
1996г. 90 000 сом
2007г. 1 141 000 сом
1990г. 1 230 000 сом
2003г. 321 110 сом
1996г. 155 000 сом
2021г. 28 000 сом
2014г. 1 320 000 сом
2015г. 1 040 000 сом