Уборка в Бишкеке. Уборка квартир, домов, офисов, коттеджей, гостиниц, торговых комплексов, любых помещений
Горячие Как сюда попасть?
2010г. 1 793 400 сом
1982г. 10 000 сом
1962г. 30 000 сом
2021г. 1 800 000 сом
2021г. 13 000 000 сом
2020г. 11 900 000 сом
2020г. 17 850 000 сом
2021г. 10 625 000 сом
2019г. 6 375 000 сом
2021г. 110 000 сом
2020г. 4 250 000 сом
2007г. 13 000 сом
1996г. 155 000 сом
1982г. 510 000 сом
1963г. 1 000 сом
1982г. 510 000 сом
1996г. 75 000 сом
2006г. 340 000 сом
1990г. 1 230 000 сом
2008г. 26 000 сом
2010г. 388 888 сом
1970г. 25 000 сом
2021г. 28 000 сом
1996г. 155 000 сом
2021г. 100 сом
2021г. 1 000 сом
2021г. 1 000 сом
2021г. 1 000 сом
2020г. 100 000 сом
2000г. 8 500 сом