Полезное
Растаможка на 2017-2019г.г.
С момента выпуска прошло, (год выпуска) |
Ставки за 1 см3 (до 2999 см3 бензин и 2499 см3 дизель) | Ставки за 1 см3 (более 3000 см3 бензин и 2500 см3 дизель) |
1 год, (2019) | 3.9$ | 5.85$ |
2 года, (2018) | 3.8$ | 5.7$ |
3 года, (2017) | 3.7$ | 5.55$ |
4 года, (2016) | 2.85$ | 4.28$ |
5 лет, (2015) | 2.75$ | 4.13$ |
6 лет, (2014) | 3.4$ | 5.1$ |
7 лет, (2013) | 4.6$ | 6.9$ |
8 лет, (2012) | 4.6$ | 6.9$ |
9 лет, (2011) | 4.6$ | 6.9$ |
10 лет и старше, (2010) | 4.6$ | 6.9$ |
Горячие Как сюда попасть?
2008г. 12 000 сом
2005г. 1 020 000 сом
1998г. 330 000 сом
2006г. 270 000 сом
2010г. 355 000 сом
2002г. 570 000 сом
2008г. 190 000 сом
2004г. 1 990 000 сом
2010г. 1 800 000 сом
2011г. 1 950 000 сом
2012г. 2 480 000 сом
2002г. 420 000 сом
1998г. 4 000 сом
1994г. 588 000 сом
1991г. 350 000 сом
1982г. 480 000 сом
1970г. 25 000 сом
1992г. 115 000 сом
2021г. 1 800 000 сом
2021г. 2 900 000 сом
2019г. 1 сом
2020г. 1 сом
2020г. 190 000 сом
2020г. 1 сом
2020г. 1 сом
2021г. 10 000 000 сом
2020г. 1 сом
2020г. 9 000 000 сом
2015г. 745 800 сом
2000г. 500 сом